![]() |
|
|
| HOME > 賃貸 3DK・戸建・テナント・事務所 | No.をクリックすると詳細を表示します。 | |
| ●3DK〜 | ||||||
| No. 詳細 | 所在地 | 間取 | 家賃・賃料(円) | 駐車 | 入居 | 備考 |
| 301 | 千歳市信濃2丁目 | 3LDK | 67,000〜 | 有 | 即 | |
| 302 | 千歳市自由ヶ丘2丁目 | 3LDK | 60,000 | 有 | 即 | |
| 303 | 千歳市清水町2丁目 | 3LDK | 83,000〜 | 有 | 即 | |
| 316 | 千歳市桂木4丁目 | 3K | 30,000 | 有 | 即 | タンス・机・ペット可 |
| 317 | 千歳市富丘2丁目 | 3LDK | 70,000 | 有 | ||
| 318 | 千歳市栄町4丁目 | 3LDK | 77,000 | 有 | ||
| 320 | 千歳市北光1丁目 | 3LDK | 65,000より | 有 | 即 | オートロック、衛星放送 |
| 321 | 千歳市高台2丁目 | 3LDK | 72,000より | 有 | 即 | オートロック、トランクルーム |
| ●一戸建 | ||||||
| No. 詳細 | 所在地 | 間取 | 家賃・賃料(円) | 駐車 | 入居 | 備考 |
| 507 | 千歳市里美2丁目 | 3LDK | 55,000 | 有 | 即 | |
| 508 | 千歳市自由ヶ丘1丁目 | 4LDK | 70,000 | 有 | 即 | |
| 509 | 千歳市信濃3丁目 | 4LDK | 70,000 | 有 | 即 | |
| 511 | 千歳市春日町1丁目 | 2LDK | 45,000 | 即 | ||
| 513 | 千歳市北斗1丁目 | 4LDK | 70,000 | 3台可 | 3月 | |
| 514 | 千歳市富士4丁目 | 3LDK | 65,000 | 有 | 即 | |
| 515 | 千歳市白樺3丁目 | 3LDK | 65,000 | 有 | ||
| 516 | 千歳市自由ヶ丘6丁目 | 2DK | 50,000 | 有 | 即 | |
| 517 | 千歳市柏陽4丁目 | 3LDK | 75,000 | 有 | 即 | |
| 518 | 千歳市弥生3丁目 | 2DK | 56,000 | 有 | 即 | |
| 519 | 千歳市白樺4丁目 | 5LDK | 70,000 | 有 | 即 | |
| 520 | 千歳市白樺1丁目 | 3LDK | 65,000 | 有 | 即 | |
| 521 | 千歳市自由ヶ丘1丁目 | 5LDK | 85,000 | 有 | 即 | |
| 522 | 千歳市若草2丁目 | 4LDKS | 70,000 | 有 | 即 | セントラスヒーティング、H15年ボイラー交換済み |
| ●テナント・事務所 | ||||||
| No. 詳細 | 所在地 | 間取 | 家賃・賃料(円) | 駐車 | 入居 | 備考 |
| 706 | 千歳市千代田町4丁目 | 14.5坪 | 125,000 | 無 | 即 | 中心部のテナント |
| 714 | 千歳市千代田町5丁目 | 3LDK | 50,000 | 5,000 | 交渉 | 暖房費(11月〜4月のみ)10,000円 |
| 715 | 千歳市千代田町5丁目 | 2DK | 75,000 | 5,000 | 交渉 | 中心部の事務所 |
| 716 | 千歳市幸町5丁目 | 67,000 | 地下 | 交渉 | 中心部の事務所 | |
| 717 | 千歳市幸町3丁目 | 70,000 | 地下\7,000前後 | 交渉 | ||
| 718 | 千歳市清水町2丁目 | 37.08u | 108,000 | 交渉 | ||
|
Copyright©2006 All Rights Reserved. 千歳の不動産・賃貸・土地・建物 潟Aドバン |