![]() |
|
|
| No. 詳細 | 所在地 | 土地面積 | 間取 | 坪単価(円) | 価格(円) | 備考 | |
| 412 | 原野 | 千歳市高台6丁目91 | 245.95u | 110,000 | 8,182,900 | 第一種住居地域 | |
| 421 | 宅地 | 千歳市自由が丘2丁目 | 264.58u | 120,000 | 9,600,000 | ||
| 425 | 宅地 | 千歳市里美3丁目 | 374.90u | 80,000 | 9,702,000 | ||
| 426 | 一戸建 | 千歳市桜木町4丁目 | 264.48u | 20,800,000 | |||
| 427 | 一戸建 | 千歳市勇舞7丁目 | 229.47u | 19,800,000 | |||
| 428 | 宅地 | 千歳市稲穂2丁目 | 219.41u | 150,000 | 9,955,500 | ||
| 429 | 宅地 | 千歳市青葉2丁目 | 991.74u | 133,333 | 40,000,000 | ||
| 430 | 宅地 | 千歳市住吉3丁目 | 489.26u | 110,000 | 16,280,000 | ||
|
Copyright©2006 All Rights Reserved. 千歳の不動産・賃貸・土地・建物 潟Aドバン |